最新:01161001期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01161001 | 01-16 16:41:00 | 1+4+0=05 |
01161000 | 01-16 16:40:00 | 0+7+4=11 |
01160999 | 01-16 16:39:00 | 1+1+1=03 |
01160998 | 01-16 16:38:00 | 6+4+9=19 |
01160997 | 01-16 16:37:00 | 6+0+4=10 |
01160996 | 01-16 16:36:00 | 5+8+5=18 |
01160995 | 01-16 16:35:00 | 7+2+4=13 |
01160994 | 01-16 16:34:00 | 5+4+6=15 |
01160993 | 01-16 16:33:00 | 8+8+2=18 |
01160992 | 01-16 16:32:00 | 4+6+9=19 |
01160991 | 01-16 16:31:00 | 6+0+5=11 |
01160990 | 01-16 16:30:00 | 9+5+0=14 |
01160989 | 01-16 16:29:00 | 6+4+9=19 |
01160988 | 01-16 16:28:00 | 9+0+8=17 |
01160987 | 01-16 16:27:00 | 8+3+2=13 |
01160986 | 01-16 16:26:00 | 0+9+3=12 |
01160985 | 01-16 16:25:00 | 2+3+2=07 |
01160984 | 01-16 16:24:00 | 1+2+3=06 |
01160983 | 01-16 16:23:00 | 2+1+2=05 |
01160982 | 01-16 16:22:00 | 8+3+8=19 |
01160981 | 01-16 16:21:00 | 3+0+1=04 |
01160980 | 01-16 16:20:00 | 5+3+0=08 |
01160979 | 01-16 16:19:00 | 9+2+6=17 |
01160978 | 01-16 16:18:00 | 8+2+0=10 |
01160977 | 01-16 16:17:00 | 6+3+4=13 |
01160976 | 01-16 16:16:00 | 3+5+9=17 |
01160975 | 01-16 16:15:00 | 5+5+0=10 |
01160974 | 01-16 16:14:00 | 7+5+1=13 |
01160973 | 01-16 16:13:00 | 6+7+5=18 |
01160972 | 01-16 16:12:00 | 0+1+9=10 |
01160971 | 01-16 16:11:00 | 0+6+7=13 |
01160970 | 01-16 16:10:00 | 9+4+7=20 |
01160969 | 01-16 16:09:00 | 3+1+5=09 |
01160968 | 01-16 16:08:00 | 6+6+6=18 |
01160967 | 01-16 16:07:00 | 7+3+2=12 |
01160966 | 01-16 16:06:00 | 3+3+9=15 |
01160965 | 01-16 16:05:00 | 3+2+6=11 |
01160964 | 01-16 16:04:00 | 6+3+1=10 |
01160963 | 01-16 16:03:00 | 7+2+9=18 |
01160962 | 01-16 16:02:00 | 0+4+9=13 |
01160961 | 01-16 16:01:00 | 8+5+2=15 |
01160960 | 01-16 16:00:00 | 4+3+0=07 |
01160959 | 01-16 15:59:00 | 5+6+2=13 |
01160958 | 01-16 15:58:00 | 6+2+6=14 |
01160957 | 01-16 15:57:00 | 8+4+9=21 |
01160956 | 01-16 15:56:00 | 4+3+4=11 |
01160955 | 01-16 15:55:00 | 8+1+1=10 |
01160954 | 01-16 15:54:00 | 4+4+3=11 |
01160953 | 01-16 15:53:00 | 3+3+2=08 |
01160952 | 01-16 15:52:00 | 1+3+9=13 |
01160951 | 01-16 15:51:00 | 6+7+1=14 |
01160950 | 01-16 15:50:00 | 1+1+4=06 |
01160949 | 01-16 15:49:00 | 9+6+1=16 |
01160948 | 01-16 15:48:00 | 7+1+9=17 |
01160947 | 01-16 15:47:00 | 5+1+4=10 |
01160946 | 01-16 15:46:00 | 7+3+8=18 |
01160945 | 01-16 15:45:00 | 4+8+8=20 |
01160944 | 01-16 15:44:00 | 1+1+1=03 |
01160943 | 01-16 15:43:00 | 3+9+6=18 |
01160942 | 01-16 15:42:00 | 8+3+5=16 |
01160941 | 01-16 15:41:00 | 2+8+6=16 |
01160940 | 01-16 15:40:00 | 3+6+4=13 |
01160939 | 01-16 15:39:00 | 7+1+8=16 |
01160938 | 01-16 15:38:00 | 9+4+3=16 |
01160937 | 01-16 15:37:00 | 5+2+9=16 |
01160936 | 01-16 15:36:00 | 2+5+5=12 |
01160935 | 01-16 15:35:00 | 8+8+9=25 |
01160934 | 01-16 15:34:00 | 9+3+3=15 |
01160933 | 01-16 15:33:00 | 8+9+6=23 |
01160932 | 01-16 15:32:00 | 3+0+4=07 |
01160931 | 01-16 15:31:00 | 7+5+9=21 |
01160930 | 01-16 15:30:00 | 8+5+5=18 |
01160929 | 01-16 15:29:00 | 8+3+4=15 |
01160928 | 01-16 15:28:00 | 9+2+6=17 |
01160927 | 01-16 15:27:00 | 1+5+2=08 |
01160926 | 01-16 15:26:00 | 1+1+1=03 |
01160925 | 01-16 15:25:00 | 3+1+7=11 |
01160924 | 01-16 15:24:00 | 0+5+4=09 |
01160923 | 01-16 15:23:00 | 1+5+1=07 |
01160922 | 01-16 15:22:00 | 4+5+3=12 |
01160921 | 01-16 15:21:00 | 5+3+9=17 |
01160920 | 01-16 15:20:00 | 2+7+0=09 |
01160919 | 01-16 15:19:00 | 7+1+0=08 |
01160918 | 01-16 15:18:00 | 6+2+1=09 |
01160917 | 01-16 15:17:00 | 6+8+5=19 |
01160916 | 01-16 15:16:00 | 8+8+1=17 |
01160915 | 01-16 15:15:00 | 7+4+9=20 |
01160914 | 01-16 15:14:00 | 0+9+2=11 |
01160913 | 01-16 15:13:00 | 1+2+0=03 |
01160912 | 01-16 15:12:00 | 4+3+6=13 |
01160911 | 01-16 15:11:00 | 8+8+2=18 |
01160910 | 01-16 15:10:00 | 1+9+4=14 |
01160909 | 01-16 15:09:00 | 2+2+4=08 |
01160908 | 01-16 15:08:00 | 0+6+4=10 |
01160907 | 01-16 15:07:00 | 3+0+1=04 |
01160906 | 01-16 15:06:00 | 4+8+9=21 |
01160905 | 01-16 15:05:00 | 6+5+5=16 |
01160904 | 01-16 15:04:00 | 0+6+1=07 |
01160903 | 01-16 15:03:00 | 9+4+5=18 |
01160902 | 01-16 15:02:00 | 5+9+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专业研究_加拿大预测_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01161001 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01161000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160999 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160985 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160984 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160983 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160981 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160971 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160957 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160953 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160950 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160948 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160944 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160935 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160933 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160927 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160926 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160924 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160921 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160913 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160911 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160907 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160906 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160904 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160902 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专业研究_加拿大预测_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 66 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 222 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 68 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 295 ) 期 |
2 | 未开 ( 66 ) 期 | 25 | 未开 ( 66 ) 期 |
1 | 未开 ( 223 ) 期 | 26 | 未开 ( 164 ) 期 |
0 | 未开 ( 449 ) 期 | 27 | 未开 ( 1182 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专业研究_加拿大预测_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01161002 | --- | 大 | 双 | |
01161001 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
01161000 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
01160999 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
01160998 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
01160997 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
01160996 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
01160995 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
01160994 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
01160993 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
01160992 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
01160991 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
01160990 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
01160989 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
01160988 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
01160987 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
01160986 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
01160985 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
01160984 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
01160983 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
01160982 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专业研究_加拿大预测_官方数据 All rights reserved.